​ACL/AKSG变频器专用进线电抗器

​ACL/AKSG变频器专用进线电抗器

0.00
0.00
  
商品描述
ACL/AKSG变频器专用进线电抗器,是依靠线圈的感抗来阻碍电流变化的电抗器,抑制变频器产生的高次谐波,其通常串联于变频器进线端和电源之间,因此而得名;ACL/AKSG变频器进线电抗器采用优质矽钢片和导线经先进的工艺精制而成,具有体积小、温升低、噪声等特点。
ACL/AKSG变频器进线电抗器产品介绍:
通常安装在变频器直流调速器的输入或输出端,可抵制变频器产生的谐波向电网传递,减少变频产生的谐波对其他元件的干扰,改善电网质量、提高功率因数并限制电网电压的异常波动和电网上的冲击电流、平抑波形、减少对变频器的影响。用在变频器直流调速器的输出端,限制变频器与电机连接电缆的容性充电电流钝化变频器的PWM波的电压上升率。提高功率因数补偿因数、改善电网质量、平抑波形,是变频与电机间重要元件之一。

ACL/AKSG变频器进线电抗器支持品牌:
西门子变频器进出线电抗器、ABB变频器进出线电抗器、施耐德变频器进出线电抗器、丹佛斯变频器进出线电抗器、安萨尔多变频器进出线电抗器、富士变频器进出线电抗器、合康变频器进出线电抗器、利德华福变频器进出线电抗器等。

ACL/AKSG变频器进线电抗器用途:
进线电抗器的作用是限制变频、变流装置换相时电网侧的电压降,抑制谐波对直流调速整流单元及变频器、整流单元、整流回馈单元的影响;以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。电抗器的电压降选择与电网功率、变频装置的视在功率比值有关。对直流调速而言,建议电抗器的相电压降,选择电网相电压的4%。对变频器而言,一般选择2%,当电网电网短路功率与整流/回馈单元视在功率大于50:1时,选择4%。

ACL/AKSG变频器进线电抗器产品特点:
1、该电抗器分为三相和单相两种,均为铁芯干式。
2、铁芯采用优质低损砂耗优质硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗气隙在运行过程中不发生变化。
3、线圈采用优质导线绕制,排列紧密且均匀,外表不包绝缘层,具有极佳的美感且有较好的散热性能。
4、电抗器的线圈和铁芯组装成一体后以过预烘→真空浸漆热烘固化的工艺流程,采用H级浸渍漆,使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起,不但大大减小了运行时的噪音,具有极高的耐热等级,确保电抗器在高温下亦能安全地无噪音地运行。
5、电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料,确保电抗器具有较高的品质因数和较低的温升,确保具有较好的滤波效果。
6、外露部件均采取了防腐蚀处理,引出端子采用镀锡铜管端子。
7、该电抗器与国内同类产品相比具有体积小、重量轻、外观美等优点。

序号 产品代码 产品型号 变频器功率 电感测试 外形尺寸 安装尺寸 安装孔径 铁芯 材质
1 20E0001b-1 AKSG-20A/4.4V 11KW 20A/4.4V 155*110*140 80*70 15*7 50W
470
铝箔
2 20T0002b-1 AKSG-30A/4.4V 15KW 30A/4.4V 190*120*150 110*75 15*7
3 20T0003b-1 AKSG-45A/4.4V 22KW 45A/4.4V 190*120*150 110*75 15*7
4 20T0004b-1 AKSG-61A/4.4V 30KW 61A/4.4V 190*120*165 110*75 15*7
5 20T0005b-1 AKSG-75A/4.4V 37KW 75A/4.4V 190*130*165 110*85 15*7
6 20T0006b-1 AKSG-92A/4.4V 45KW 92A/4.4V 205*140*190 130*110 15*7
7 20T0007b-1 AKSG-115A/4.4V 55KW 115A/4.4V 205*140*190 130*110 15*7
8 20T0008b-1 AKSG-152A/4.4V 75KW 152A/4.4V 205*160*190 130*120 15*7
9 20T0009b-1 AKSG-185A/4.4V 90KW 185A/4.4V 240*160*205 130*110 20*10
10 20T0010b-1 AKSG-225A/4.4V 110KW 225A/4.4V 260*170*220 150*110 20*10
11 20T0011b-1 AKSG-270A/4.4V 132KW 270A/4.4V 260*180*235 150*120 20*10
12 20T0012b-1 AKSG-330A/4.4V 160KW 330A/4.4V 260*180*235 150*120 20*10
13 20T0013b-1 AKSG-400A/4.4V 200KW 400A/4.4V 260*180*260 150*120 20*10
14 20T0014b-1 AKSG-500A/4.4V 250KW 500A/4.4V 290*210*300 170*130 20*10
15 20T0015b-1 AKSG-625A/4.4V 315KW 625A/4.4V 330*230*310 200*150 20*10
16 20T0016b-1 AKSG-810A/4.4V 400KW 810A/4.4V 350*260*345 230*160 20*10
17 20T0017b-1 AKSG-1000A/4.4V 500KW 1000A/4.4V 390*280*390 230*175 20*10
18 20T0018b-1 AKSG-1400A/4.4V 710KW 1400A/4.4V 390*310*440 250*195 20*10 35W
270
19 20T0019b-1 AKSG-1600A/4.4V 800KW 1600A/4.4V 390*310*440 250*195 20*10
1 20E0039d-1 AKSG-20A/4.4V 11KW 20A/4.4V 155*110*140 80*70 15*7 50W
470
铜箔
2 20E0040d-1 AKSG-30A/4.4V 15KW 30A/4.4V 155*110*140 80*80 15*7
3 20T0041d-1 AKSG-45A/4.4V 22KW 45A/4.4V 190*120*150 110*75 15*7
4 20T0042d-1 AKSG-61A/4.4V 30KW 61A/4.4V 190*130*165 110*85 15*7
5 20T0043d-1 AKSG-75A/4.4V 37KW 75A/4.4V 190*140*165 110*95 15*7
6 20T0044d-1 AKSG-92A/4.4V 45KW 92A/4.4V 190*140*165 110*95 15*7
7 20T0045d-1 AKSG-115A/4.4V 55KW 115A/4.4V 205*160*190 130*120 15*7
8 20T0046d-1 AKSG-152A/4.4V 75KW 152A/4.4V 210*160*200 130*110 20*10
9 20T0047d-1 AKSG-185A/4.4V 90KW 185A/4.4V 210*160*200 130*110 20*10
10 20T0048d-1 AKSG-225A/4.4V 110KW 225A/4.4V 210*170*200 130*110 20*10
11 20T0049d-1 AKSG-270A/4.4V 132KW 270A/4.4V 230*190*230 130*130 20*10
12 20T0050d-1 AKSG-330A/4.4V 160KW 330A/4.4V 230*190*230 130*130 20*10
13 20T0051d-1 AKSG-400A/4.4V 200KW 400A/4.4V 230*190*230 130*130 20*10
14 20T0052d-1 AKSG-500A/4.4V 250KW 500A/4.4V 260*210*290 193*135 20*10
15 20T0053d-1 AKSG-625A/4.4V 315KW 625A/4.4V 260*220*340 193*135 20*10
16 20T0054d-1 AKSG-810A/4.4V 400KW 810A/4.4V 310*260*360 200*175 20*10
17 20T0055d-1 AKSG-1000A/4.4V 500KW 1000A/4.4V 310*260*360 200*175 20*10
18 20T0056d-1 AKSG-1400A/4.4V 710KW 1400A/4.4V 390*320*440 250*205 20*10 35W
270
19 20T0057d-1 AKSG-1600A/4.4V 1600A/4.4V 390*320*440 250*205 20*10
上一个:
下一个: